Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Śruba
SMICO
Okucie przyłączeniowe służy do mocowania cięgien izolacyjnych do poprzecznicy słupa lub wieży.
Scenariusze użytkowania: System linii transmisyjnych, system komunikacyjny
Właściwości techniczne: Nosi obciążenia mechaniczne.
Zalety produktu:
Powierzchnia jest gładka i pozbawiona zadziorów;
Śruba w kształcie litery U wykorzystuje cynkowanie ogniowe, aby zapobiec korozji;
Wytrzymałość mechaniczna śruby U jest wysoka.
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Uwaga: *C, *M, *D, *h, *h1, patrz powiązane rysunki produktów.
Okucie przyłączeniowe służy do mocowania cięgien izolacyjnych do poprzecznicy słupa lub wieży.
Scenariusze użytkowania: System linii transmisyjnych, system komunikacyjny
Właściwości techniczne: Nosi obciążenia mechaniczne.
Zalety produktu:
Powierzchnia jest gładka i pozbawiona zadziorów;
Śruba w kształcie litery U wykorzystuje cynkowanie ogniowe, aby zapobiec korozji;
Wytrzymałość mechaniczna śruby U jest wysoka.
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Uwaga: *C, *M, *D, *h, *h1, patrz powiązane rysunki produktów.