Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
U
SMICO
Szekla U to okucie zwykle używane do mocowania sznurków izolatorów do poprzecznego ramienia słupa lub wieży.
Scenariusze użycia: system linii transmisyjnych, system komunikacyjny
Właściwości techniczne:
Szekla w kształcie litery U jest integralnie kuta z okrągłej stali;
Ma szeroki zakres zastosowań.
Zalety produktu:
Struktura jest prosta;
Ma wysokie obciążenie awaryjne;
Można go elastycznie obracać bez ograniczeń kierunku.
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | Znamionowe obciążenie niszczące (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Uwaga: *C, *M, *D, *h, *R, patrz powiązane rysunki produktów.
Szekla U to okucie zwykle używane do mocowania sznurków izolatorów do poprzecznego ramienia słupa lub wieży.
Scenariusze użycia: system linii transmisyjnych, system komunikacyjny
Właściwości techniczne:
Szekla w kształcie litery U jest integralnie kuta z okrągłej stali;
Ma szeroki zakres zastosowań.
Zalety produktu:
Struktura jest prosta;
Ma wysokie obciążenie awaryjne;
Można go elastycznie obracać bez ograniczeń kierunku.
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | Znamionowe obciążenie niszczące (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Uwaga: *C, *M, *D, *h, *R, patrz powiązane rysunki produktów.